| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113371 | Akashi | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 292 KiB | ||
| 113368 | Akashi | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 2 ms | 200 KiB | ||
| 112906 | Akashi | 수열 (APIO14_sequence) | C++14 | 1388 ms | 80888 KiB | ||
| 112592 | Akashi | 구슬과 끈 (APIO14_beads) | C++14 | 222 ms | 20584 KiB | ||
| 112437 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 111 ms | 66732 KiB | ||
| 112436 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 33 ms | 42624 KiB | ||
| 105057 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 1083 ms | 75492 KiB | ||
| 105056 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 264 ms | 75512 KiB | ||
| 105054 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 1068 ms | 76024 KiB | ||
| 105051 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 308 ms | 74744 KiB | ||
| 105050 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 6 ms | 2944 KiB | ||
| 99336 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 1072 ms | 53340 KiB | ||
| 99335 | Akashi | 회문 (APIO14_palindrome) | C++14 | 1067 ms | 53752 KiB | ||
| 99073 | Akashi | 통행료 (APIO13_toll) | C++14 | 2005 ms | 20860 KiB | ||
| 99072 | Akashi | 통행료 (APIO13_toll) | C++14 | 223 ms | 10984 KiB | ||
| 99070 | Akashi | 통행료 (APIO13_toll) | C++14 | 207 ms | 15324 KiB | ||
| 98944 | Akashi | 통행료 (APIO13_toll) | C++14 | 12 ms | 7936 KiB | ||
| 98938 | Akashi | 통행료 (APIO13_toll) | C++14 | 10 ms | 7808 KiB |
