| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239128 | MasterDebater | K개의 묶음 (IZhO14_blocks) | C++20 | 45 ms | 82568 KiB | ||
| 1239123 | MasterDebater | K개의 묶음 (IZhO14_blocks) | C++20 | 1101 ms | 82588 KiB | ||
| 1239121 | MasterDebater | K개의 묶음 (IZhO14_blocks) | C++20 | 1 ms | 328 KiB | ||
| 1239116 | MasterDebater | K개의 묶음 (IZhO14_blocks) | C++20 | 2 ms | 328 KiB | ||
| 1239111 | MasterDebater | K개의 묶음 (IZhO14_blocks) | C++20 | 0 ms | 328 KiB | ||
| 1239103 | MasterDebater | 은행 (IZhO14_bank) | C++20 | 1078 ms | 13912 KiB | ||
| 1239082 | MasterDebater | 금 캐기 (IZhO14_divide) | C++20 | 275 ms | 156208 KiB | ||
| 1239077 | MasterDebater | 금 캐기 (IZhO14_divide) | C++20 | 1 ms | 584 KiB | ||
| 1239071 | MasterDebater | 금 캐기 (IZhO14_divide) | C++20 | 1093 ms | 1604 KiB | ||
| 1239070 | MasterDebater | 금 캐기 (IZhO14_divide) | C++20 | 0 ms | 324 KiB | ||
| 1239067 | MasterDebater | 금 캐기 (IZhO14_divide) | C++20 | 1 ms | 584 KiB | ||
| 1235903 | MasterDebater | 벽 (IOI14_wall) | C++20 | 3095 ms | 8520 KiB | ||
| 1235900 | MasterDebater | 벽 (IOI14_wall) | C++20 | 437 ms | 106760 KiB | ||
| 1234444 | MasterDebater | 철로 (IOI14_rail) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1234443 | MasterDebater | 철로 (IOI14_rail) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1208951 | MasterDebater | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++20 | 0 ms | 0 KiB |
