| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6771 | Namnamseo | 돌 옮기기 (GA7_stone) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 6358 | Namnamseo | 쌍둥이 독수리 (GA7_twineagles) | C++98 | 0 ms | 1672 KiB | ||
| 5069 | Namnamseo | 앱 (KOI13_app) | C++98 | 4 ms | 5032 KiB | ||
| 5068 | Namnamseo | 줄 세우기 (KOI13_jul) | C++98 | 176 ms | 8900 KiB | ||
| 5067 | Namnamseo | 간지(干支) (KOI13_kanji) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 5066 | Namnamseo | 사냥꾼 (KOI13_hunter) | C++98 | 68 ms | 2140 KiB | ||
| 5008 | Namnamseo | 덩치 (KOI13_body) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4605 | Namnamseo | 그릇 (KOI13_bowl) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4604 | Namnamseo | 지능형 기차 2 (KOI11_train2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4603 | Namnamseo | 지능형 기차 2 (KOI11_train2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4602 | Namnamseo | 지능형 기차 2 (KOI11_train2) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 4601 | Namnamseo | 일차 함수 (tutorial4) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4600 | Namnamseo | 짝수 정렬 (tutorial3) | C++98 | 0 ms | 1200 KiB | ||
| 4599 | Namnamseo | 짝수 정렬 (tutorial3) | C++98 | 0 ms | 1200 KiB | ||
| 4598 | Namnamseo | 짝수 정렬 (tutorial3) | C++98 | 0 ms | 1200 KiB | ||
| 4597 | Namnamseo | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4596 | Namnamseo | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4595 | Namnamseo | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4594 | Namnamseo | 최댓값 (tutorial2) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB |
