| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949157 | SoSmolSten | 콤보 (IOI18_combo) | C++17 | 1 ms | 344 KiB | ||
| 949152 | SoSmolSten | 콤보 (IOI18_combo) | C++17 | 33 ms | 1448 KiB | ||
| 949151 | SoSmolSten | 콤보 (IOI18_combo) | C++17 | 42 ms | 1452 KiB | ||
| 943489 | SoSmolSten | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 261 ms | 36944 KiB | ||
| 915581 | SoSmolSten | Memory (IOI10_memory) | C++14 | 1 ms | 596 KiB | ||
| 915525 | SoSmolSten | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | 6 ms | 596 KiB | ||
| 915524 | SoSmolSten | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | 1 ms | 344 KiB |
