| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657353 | Trumling | Robots (IOI13_robots) | C++14 | 0 ms | 308 KiB | ||
| 655654 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 14 ms | 724 KiB | ||
| 655653 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 13 ms | 656 KiB | ||
| 655652 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 2 ms | 308 KiB | ||
| 655651 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 655257 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++17 | 1080 ms | 1100 KiB | ||
| 655230 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 1090 ms | 1740 KiB | ||
| 655227 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 983 ms | 368 KiB | ||
| 655226 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 975 ms | 360 KiB | ||
| 655225 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 655221 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 115 ms | 364 KiB | ||
| 655217 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 98 ms | 604 KiB | ||
| 655202 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++17 | 1088 ms | 1236 KiB | ||
| 655201 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 655200 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 655197 | Trumling | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
