| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112680 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++14 | 3 ms | 384 KiB | ||
| 112677 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++14 | 3 ms | 512 KiB | ||
| 110249 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++14 | 3137 ms | 257024 KiB | ||
| 110247 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++14 | 4 ms | 512 KiB | ||
| 110246 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++14 | 4 ms | 512 KiB | ||
| 110235 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++17 | 30 ms | 484 KiB | ||
| 110233 | arnold518 | 게임 (IOI13_game) | C++14 | 4 ms | 512 KiB | ||
| 99785 | arnold518 | 허수아비 (JOI14_scarecrows) | C++14 | 712 ms | 67240 KiB | ||
| 99739 | arnold518 | 허수아비 (JOI14_scarecrows) | C++14 | 773 ms | 65624 KiB | ||
| 99738 | arnold518 | 허수아비 (JOI14_scarecrows) | C++14 | 378 ms | 64900 KiB | ||
| 97657 | arnold518 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 43 ms | 932 KiB | ||
| 97656 | arnold518 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 54 ms | 676 KiB | ||
| 97654 | arnold518 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 256 KiB | ||
| 97653 | arnold518 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 2 ms | 220 KiB | ||
| 97652 | arnold518 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 2 ms | 288 KiB | ||
| 97648 | arnold518 | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 272 KiB |
