| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289283 | cansu_mutlu | Paths (RMI21_paths) | C++20 | 1096 ms | 14548 KiB | ||
| 1289273 | cansu_mutlu | Paths (RMI21_paths) | C++20 | 1096 ms | 13640 KiB | ||
| 1289255 | cansu_mutlu | Paths (RMI21_paths) | C++20 | 1095 ms | 13232 KiB | ||
| 1289237 | cansu_mutlu | Paths (RMI21_paths) | C++20 | 107 ms | 12840 KiB | ||
| 1275908 | cansu_mutlu | Tracks in the Snow (BOI13_tracks) | C++20 | 787 ms | 210308 KiB | ||
| 1255126 | cansu_mutlu | Stove (JOI18_stove) | C++20 | 38 ms | 1864 KiB | ||
| 1253688 | cansu_mutlu | Sob (COCI19_sob) | C++20 | 345 ms | 7160 KiB | ||
| 1253500 | cansu_mutlu | Sob (COCI19_sob) | C++20 | 6 ms | 328 KiB | ||
| 1253499 | cansu_mutlu | Sob (COCI19_sob) | C++20 | 1095 ms | 1348 KiB | ||
| 1252977 | cansu_mutlu | Trol (COCI19_trol) | C++20 | 0 ms | 328 KiB | ||
| 1252972 | cansu_mutlu | Trol (COCI19_trol) | C++20 | 1095 ms | 328 KiB | ||
| 1252964 | cansu_mutlu | Trol (COCI19_trol) | C++20 | 1096 ms | 328 KiB |
