| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39687 | deletend | 벽 (IOI14_wall) | C++14 | 3000 ms | 10424 KiB | ||
| 39685 | deletend | 벽 (IOI14_wall) | C++14 | 0 ms | 2208 KiB | ||
| 39684 | deletend | 벽 (IOI14_wall) | C++14 | 279 ms | 56916 KiB | ||
| 39675 | deletend | 벽 (IOI14_wall) | C++14 | 0 ms | 49080 KiB | ||
| 39674 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 539 ms | 11000 KiB | ||
| 39649 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 513 ms | 11000 KiB | ||
| 39648 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 39647 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 6 ms | 19804 KiB | ||
| 39645 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39642 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39641 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39640 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39639 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39638 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39637 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 11000 KiB | ||
| 39636 | deletend | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
