| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786796 | nnhzzz | Bajka (COCI20_bajka) | C++14 | 19 ms | 596 KiB | ||
| 769590 | nnhzzz | Stove (JOI18_stove) | C++14 | 21 ms | 3256 KiB | ||
| 769587 | nnhzzz | Stove (JOI18_stove) | C++14 | 1085 ms | 98516 KiB | ||
| 766544 | nnhzzz | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 766543 | nnhzzz | 경주 (Race) (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 766495 | nnhzzz | 중앙값 배열 (balkan11_medians) | C++14 | 83 ms | 12800 KiB | ||
| 679555 | nnhzzz | Patkice II (COCI21_patkice2) | C++14 | 1386 ms | 364672 KiB | ||
| 677347 | nnhzzz | Džumbus (COCI19_dzumbus) | C++14 | 399 ms | 12068 KiB |
