| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000762 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000758 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000754 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000752 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000749 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000746 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++17 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000745 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1000741 | nomuluun | Race (IOI11_race) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 773915 | nomuluun | Gap (APIO16_gap) | C++14 | 58 ms | 2252 KiB | ||
| 773894 | nomuluun | Gap (APIO16_gap) | C++14 | 50 ms | 2528 KiB |
