| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20065 | sui | main 함수 (BSC_0_0) | C++14 | 0 ms | 1708 KiB | ||
| 19977 | sui | 동전 (kriii4_E) | C++14 | 54 ms | 2728 KiB | ||
| 19738 | sui | 창문 (kriii4_C) | C++14 | 0 ms | 1716 KiB | ||
| 19644 | sui | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 777 ms | 1884 KiB | ||
| 19642 | sui | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1716 KiB | ||
| 19629 | sui | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1720 KiB | ||
| 19628 | sui | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1716 KiB | ||
| 19627 | sui | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1716 KiB |
