| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215041 | takoshanava | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 408 KiB | ||
| 1215039 | takoshanava | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 408 KiB | ||
| 1215036 | takoshanava | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1205360 | takoshanava | Sjeckanje (COCI21_sjeckanje) | C++20 | 349 ms | 31088 KiB | ||
| 1180660 | takoshanava | Bitaro the Brave (JOI19_ho_t1) | C++20 | 1094 ms | 12048 KiB | ||
| 1180654 | takoshanava | JJOOII 2 (JOI20_ho_t2) | C++20 | 11 ms | 3092 KiB | ||
| 1180643 | takoshanava | Stove (JOI18_stove) | C++20 | 30 ms | 2632 KiB |
