| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186994 | ulvix | Pilot (NOI19_pilot) | C++20 | 12 ms | 1608 KiB | ||
| 1158878 | ulvix | Knapsack (NOI18_knapsack) | C++20 | 71 ms | 3088 KiB | ||
| 1158872 | ulvix | Knapsack (NOI18_knapsack) | C++20 | 80 ms | 2888 KiB | ||
| 1158868 | ulvix | Knapsack (NOI18_knapsack) | C++20 | 1093 ms | 2628 KiB | ||
| 1158866 | ulvix | Knapsack (NOI18_knapsack) | C++20 | 1 ms | 320 KiB | ||
| 1158865 | ulvix | Knapsack (NOI18_knapsack) | C++20 | 1 ms | 328 KiB |
