| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136233 | vince | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | 34 ms | 4600 KiB | ||
| 136228 | vince | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | 35 ms | 4472 KiB | ||
| 136227 | vince | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 136224 | vince | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | 3 ms | 376 KiB | ||
| 136223 | vince | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | 35 ms | 4600 KiB | ||
| 136222 | vince | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | 14 ms | 1184 KiB | ||
| 136212 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 705 ms | 199036 KiB | ||
| 136211 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 638 ms | 98680 KiB | ||
| 136198 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 571 ms | 98432 KiB | ||
| 136197 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 580 ms | 98620 KiB | ||
| 136196 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 563 ms | 98524 KiB | ||
| 136195 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 555 ms | 98444 KiB | ||
| 136194 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 136193 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 569 ms | 98464 KiB | ||
| 136192 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 586 ms | 98552 KiB | ||
| 136191 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 550 ms | 98544 KiB | ||
| 136183 | vince | 철로 (IOI14_rail) | C++14 | 147 ms | 512 KiB | ||
| 135909 | vince | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 533 ms | 25436 KiB | ||
| 135908 | vince | 게임 (IOI14_game) | C++14 | 124 ms | 8824 KiB | ||
| 135701 | vince | 벽 (IOI14_wall) | C++14 | 1075 ms | 100980 KiB | ||
| 135691 | vince | 벽 (IOI14_wall) | C++14 | 3082 ms | 45344 KiB |
