| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19294 | cki86201 | Α (kriii4_P1) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 19293 | ainta | Α (kriii4_P1) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 19292 | xdoju | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 19242 | kaTkaHr | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 19056 | kriii | Α (kriii4_P1) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB |
