| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290687 | Kastanda | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++11 | 567 ms | 50292 KiB | ||
| 290676 | Kastanda | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++11 | 340 ms | 69704 KiB | ||
| 290672 | Kastanda | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++11 | 4 ms | 5248 KiB | ||
| 290649 | Kastanda | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++11 | 4 ms | 5248 KiB | ||
| 290648 | Kastanda | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++11 | 10 ms | 9984 KiB | ||
| 290385 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 153 ms | 19164 KiB | ||
| 290384 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 1 ms | 256 KiB | ||
| 290352 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 160 ms | 16112 KiB | ||
| 290325 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 2093 ms | 16168 KiB | ||
| 290324 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 1 ms | 384 KiB | ||
| 290275 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 2099 ms | 23408 KiB | ||
| 290251 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 2082 ms | 23408 KiB | ||
| 290248 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 290245 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 290239 | beso123 | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++14 | 2073 ms | 256 KiB | ||
| 289680 | b00n0rp | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++17 | 439 ms | 23192 KiB | ||
| 288234 | admin | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | Java | 86 ms | 10472 KiB | ||
| 288224 | admin | 즐거운 행로 (APIO20_fun) | C++17 | 418 ms | 20720 KiB |
