| 628873 | | qwerasdfzxcl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 955 ms | 11232 KiB |
| 628872 | | imeimi2000 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1358 ms | 147556 KiB |
| 628869 | | kkkkkkkk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4059 ms | 1488 KiB |
| 628867 | | kkkkkkkk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
| 628860 | | imeimi2000 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1343 ms | 147572 KiB |
| 628858 | | qwerasdfzxcl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 927 ms | 12816 KiB |
| 628848 | | imeimi2000 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1511 ms | 146868 KiB |
| 628795 | | imeimi2000 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1420 ms | 138672 KiB |
| 628753 | | kingmoshe | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4093 ms | 14808 KiB |
| 628744 | | kingmoshe | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4086 ms | 14696 KiB |
| 628681 | | kingmoshe | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4085 ms | 7924 KiB |
| 628588 | | dqhungdl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4098 ms | 11240 KiB |
| 628585 | | dqhungdl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4038 ms | 11236 KiB |
| 628561 | | dqhungdl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4086 ms | 10844 KiB |
| 628552 | | dqhungdl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4059 ms | 9296 KiB |
| 628542 | | dqhungdl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4078 ms | 9296 KiB |
| 628479 | | 600Mihnea | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4074 ms | 1856 KiB |
| 628387 | |
| 628379 | |
| 628375 | |
| 628369 | |
| 628359 | |
| 628358 | |
| 628355 | |
| 628350 | |