| 631073 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 834 ms | 15984 KiB |
| 631070 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1008 ms | 4208 KiB |
| 631064 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1158 ms | 4184 KiB |
| 631062 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 969 ms | 4184 KiB |
| 631054 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1000 ms | 1888 KiB |
| 631047 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 881 ms | 1432 KiB |
| 631045 | | rainboy | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 506 ms | 1452 KiB |
| 630974 | | prvocislo | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 2130 ms | 37300 KiB |
| 630971 | | prvocislo | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1278 ms | 36816 KiB |
| 630814 | | prvocislo | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 822 ms | 36796 KiB |
| 630796 | | hltk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4088 ms | 4928 KiB |
| 630795 | | hltk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
| 630794 | | hltk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4054 ms | 3044 KiB |
| 630793 | | hltk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4077 ms | 3480 KiB |
| 630792 | | hltk | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4062 ms | 5020 KiB |
| 630391 | | DarkMatter | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 506 ms | 1828 KiB |
| 630389 | | DarkMatter | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 668 ms | 1824 KiB |
| 630366 | | abeker | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 3602 ms | 69556 KiB |
| 630200 | | qwerasdfzxcl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1367 ms | 51488 KiB |
| 630198 | | qwerasdfzxcl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1144 ms | 51372 KiB |
| 630197 | | qwerasdfzxcl | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1170 ms | 51296 KiB |
| 630196 | | abeker | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 3430 ms | 69788 KiB |
| 630193 | | abeker | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4059 ms | 60240 KiB |
| 630184 | | abeker | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1930 ms | 60232 KiB |
| 629960 | |