| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82681 | heon | Pareto (COCI17_pareto) | C++11 | 78 ms | 1872 KiB | ||
| 82680 | heon | Pareto (COCI17_pareto) | C++11 | 77 ms | 1688 KiB | ||
| 82679 | heon | Pareto (COCI17_pareto) | C++11 | 73 ms | 1784 KiB | ||
| 82678 | heon | Pareto (COCI17_pareto) | C++11 | 63 ms | 1700 KiB | ||
| 82677 | heon | Pareto (COCI17_pareto) | C++11 | 62 ms | 5336 KiB | ||
| 26024 | iletavcioski | Pareto (COCI17_pareto) | C++14 | 166 ms | 14508 KiB | ||
| 24003 | Trathz | Pareto (COCI17_pareto) | C++98 | 113 ms | 4364 KiB | ||
| 24002 | Trathz | Pareto (COCI17_pareto) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 24001 | Trathz | Pareto (COCI17_pareto) | C++14 | 126 ms | 4364 KiB | ||
| 24000 | Trathz | Pareto (COCI17_pareto) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 23087 | model_code | Pareto (COCI17_pareto) | Cpython 3 | 544 ms | 30 KiB |
