| 841605 | | Pajaraja | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 7 ms | 596 KiB |
| 841599 | | andrei_c1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 9 ms | 608 KiB |
| 841598 | | Pajaraja | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 6 ms | 596 KiB |
| 841597 | | andrei_c1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 8 ms | 600 KiB |
| 841594 | | andrei_c1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 9 ms | 608 KiB |
| 841593 | | andrei_c1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 7 ms | 600 KiB |
| 841591 | | andrei_c1 | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 6 ms | 596 KiB |
| 841577 | | flashmt | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 781 ms | 848 KiB |
| 841573 | |
| 841571 | | TheLostCookie | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 10 ms | 856 KiB |
| 841565 | | TheLostCookie | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 9 ms | 612 KiB |
| 841564 | |
| 841555 | | Stavab | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 23 ms | 352 KiB |
| 841554 | | Stavab | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 24 ms | 596 KiB |
| 841552 | | Stavab | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 27 ms | 348 KiB |
| 841488 | | flashmt | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 2 ms | 464 KiB |
| 841417 | | flashmt | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
| 841402 | |
| 841397 | |
| 841395 | |
| 841393 | |
| 841390 | |
| 841379 | |
| 841375 | |
| 841346 | | TheLostCookie | 가장 긴 여행 (IOI23_longesttrip) | C++17 | | 15 ms | 384 KiB |