| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17524 | |||||||
| 17328 | tncks0121 | 돌 무게 재기 (IZhO11_stones) | C++14 | 471 ms | 80240 KiB | ||
| 17327 | tncks0121 | 돌 무게 재기 (IZhO11_stones) | C++14 | 473 ms | 80240 KiB | ||
| 17326 | tncks0121 | 돌 무게 재기 (IZhO11_stones) | C++14 | 219 ms | 40980 KiB | ||
| 17325 | tncks0121 | 돌 무게 재기 (IZhO11_stones) | C++14 | 983 ms | 40984 KiB | ||
| 16562 | tncks0121 | 저울 (IOI15_scales) | C++14 | 0 ms | 1120 KiB | ||
| 16561 | tncks0121 | 저울 (IOI15_scales) | C++14 | 0 ms | 1120 KiB | ||
| 16560 | tncks0121 | 저울 (IOI15_scales) | C++14 | 0 ms | 1120 KiB | ||
| 16059 | |||||||
| 16058 | |||||||
| 16028 | |||||||
| 16027 | |||||||
| 16026 | |||||||
| 16025 | |||||||
| 16024 | |||||||
| 16023 | |||||||
| 16022 | |||||||
| 16021 | |||||||
| 15083 | tncks0121 | 뚊 (kriii3_EE) | C++14 | 506 ms | 524288 KiB | ||
| 15082 | tncks0121 | 뚊 (kriii3_EE) | C++14 | 500 ms | 524288 KiB | ||
| 15081 | tncks0121 | 뚊 (kriii3_EE) | C++14 | 417 ms | 524288 KiB | ||
| 15030 | tncks0121 | 꼬마 정민 (kriii3_RR) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 15024 | tncks0121 | 꼬마 정민 (kriii3_RR) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 15010 | tncks0121 | 뚊 (kriii3_EE) | C11 | 0 ms | 27060 KiB | ||
| 15009 | tncks0121 | 뚊 (kriii3_EE) | C11 | 0 ms | 27060 KiB | ||
