| 627036 | | lunchbox | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 12 ms | 1420 KiB |
| 627035 | | LeMur | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 16 ms | 2260 KiB |
| 627034 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 16 ms | 1012 KiB |
| 627030 | | LeMur | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 17 ms | 2288 KiB |
| 627029 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 15 ms | 1108 KiB |
| 627027 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 10 ms | 980 KiB |
| 627026 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 23 ms | 1212 KiB |
| 627024 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 1 ms | 212 KiB |
| 627021 | | LeMur | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 10 ms | 1868 KiB |
| 627014 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 14 ms | 1108 KiB |
| 627008 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 15 ms | 1248 KiB |
| 626993 | | cjoa | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 17 ms | 1500 KiB |
| 626991 | |
| 626988 | | timmyfeng | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 17 ms | 1040 KiB |
| 626985 | |
| 626970 | |
| 626969 | |
| 626953 | |
| 626947 | | Lam_lai_cuoc_doi | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 61 ms | 98292 KiB |
| 626943 | | I_love_Hoang_Yen | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 14 ms | 980 KiB |
| 626939 | | I_love_Hoang_Yen | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 1 ms | 292 KiB |
| 626931 | | Lam_lai_cuoc_doi | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 63 ms | 98292 KiB |
| 626929 | | I_love_Hoang_Yen | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 13 ms | 1080 KiB |
| 626928 | | I_love_Hoang_Yen | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 6 ms | 584 KiB |
| 626925 | | I_love_Hoang_Yen | Prisoner Challenge (IOI22_prison) | C++17 | | 0 ms | 212 KiB |