| 650879 | | NaimSS | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 447 ms | 2096 KiB |
| 646142 | | NintsiChkhaidze | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4030 ms | 9264 KiB |
| 646124 | | NintsiChkhaidze | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4026 ms | 4848 KiB |
| 646119 | | NintsiChkhaidze | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4075 ms | 4828 KiB |
| 646108 | | NintsiChkhaidze | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4094 ms | 5120 KiB |
| 646107 | | NintsiChkhaidze | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4099 ms | 4672 KiB |
| 642270 | | jamezzz | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 2016 ms | 140484 KiB |
| 642269 | | jamezzz | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
| 639768 | | study | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 839 ms | 1468 KiB |
| 639766 | | study | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 4078 ms | 9416 KiB |
| 638921 | | pigeonbat | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1205 ms | 7436 KiB |
| 638917 | | pigeonbat | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 419 ms | 5896 KiB |
| 638341 | | aris12345678 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 987 ms | 1440 KiB |
| 638340 | | aris12345678 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 585 ms | 1440 KiB |
| 638333 | | aris12345678 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 583 ms | 1352 KiB |
| 638332 | | aris12345678 | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 628 ms | 1440 KiB |
| 636358 | | CodePlatina | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1850 ms | 494864 KiB |
| 636353 | | CodePlatina | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1598 ms | 494796 KiB |
| 636352 | | CodePlatina | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
| 636350 | | CodePlatina | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 1726 ms | 494768 KiB |
| 636277 | | mosiashvililuka | Radio Towers (IOI22_towers) | C++17 | | 937 ms | 2236 KiB |
| 636028 | |
| 636027 | |
| 636026 | |
| 636025 | |