| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840225 | |||||||
| 840224 | |||||||
| 840223 | |||||||
| 840221 | |||||||
| 840219 | |||||||
| 840218 | |||||||
| 840217 | |||||||
| 840214 | |||||||
| 840212 | Fysty | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 316 ms | 500392 KiB | ||
| 840207 | |||||||
| 840204 | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 432 ms | 40112 KiB | ||
| 840202 | |||||||
| 840200 | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 261 ms | 31648 KiB | ||
| 840188 | |||||||
| 840186 | |||||||
| 840180 | |||||||
| 840173 | bachhoangxuan | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 231 ms | 31636 KiB | ||
| 840166 | KLPP | 축구 경기장 (IOI23_soccer) | C++17 | 3946 ms | 550524 KiB | ||
| 840160 | |||||||
| 840147 | |||||||
| 840145 | |||||||
| 840142 | |||||||
| 840139 | |||||||
| 840137 | |||||||
| 840136 | |||||||
