| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203404 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 4 ms | 264 KiB | ||
| 203403 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 65 ms | 684 KiB | ||
| 203401 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 2 ms | 272 KiB | ||
| 203400 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 264 KiB | ||
| 203399 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 220 KiB | ||
| 203398 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 276 KiB | ||
| 203397 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 304 KiB | ||
| 203396 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 55 ms | 552 KiB | ||
| 203395 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 268 KiB | ||
| 203394 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 276 KiB | ||
| 203393 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 2 ms | 256 KiB | ||
| 203390 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 276 KiB | ||
| 203389 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 280 KiB | ||
| 203386 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 3 ms | 256 KiB | ||
| 203377 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 200 KiB | ||
| 203257 | 0gnjen | 콤보 (IOI18_combo) | C++14 | 1 ms | 200 KiB | ||
| 172116 | 0gnjen | Savrsen (COCI17_savrsen) | C++14 | 2061 ms | 78660 KiB | ||
| 171760 | 0gnjen | Bosses (BOI16_bosses) | C++14 | 2 ms | 256 KiB | ||
| 171759 | 0gnjen | Bosses (BOI16_bosses) | C++14 | 1566 ms | 760 KiB | ||
| 171758 | 0gnjen | Bosses (BOI16_bosses) | C++14 | 1570 ms | 764 KiB |
