| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216208 | a_xor_a | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | C++20 | 2 ms | 840 KiB | ||
| 1216201 | a_xor_a | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | C++20 | 1 ms | 840 KiB | ||
| 1216199 | a_xor_a | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | C++20 | 2 ms | 840 KiB | ||
| 1216196 | a_xor_a | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | C++20 | 1 ms | 656 KiB | ||
| 1216194 | a_xor_a | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | C++20 | 2 ms | 584 KiB |
