| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217777 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 6 ms | 484 KiB | ||
| 1217240 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1217227 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1217202 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1217201 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1217200 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1217199 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1217198 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1204672 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 6 ms | 484 KiB | ||
| 1204490 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 408 KiB | ||
| 1204474 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 408 KiB | ||
| 1203380 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 14 ms | 456 KiB | ||
| 1203379 | evatea | 콤보 (IOI18_combo) | C++20 | 0 ms | 408 KiB | ||
| 1203338 | evatea | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++20 | 3 ms | 408 KiB | ||
| 1196629 | evatea | Memory (IOI10_memory) | C++20 | 0 ms | 408 KiB |
