| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89110 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++14 | 2 ms | 256 KiB | ||
| 89096 | lazarus88 | 학교 설립 (IZhO13_school) | C++14 | 2033 ms | 24852 KiB | ||
| 89093 | lazarus88 | 학교 설립 (IZhO13_school) | C++14 | 2009 ms | 21552 KiB | ||
| 89090 | lazarus88 | 학교 설립 (IZhO13_school) | C++14 | 2061 ms | 21560 KiB | ||
| 89059 | lazarus88 | 학교 설립 (IZhO13_school) | C++14 | 2025 ms | 53280 KiB | ||
| 88994 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++14 | 2 ms | 252 KiB | ||
| 88993 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++14 | 2 ms | 256 KiB | ||
| 88991 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++14 | 2 ms | 256 KiB | ||
| 88989 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++11 | 2 ms | 504 KiB | ||
| 88982 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++11 | 2 ms | 376 KiB | ||
| 88981 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++14 | 2 ms | 376 KiB | ||
| 88979 | lazarus88 | 생물 실험 (IZhO13_expgorl) | C++14 | 2 ms | 252 KiB |
