| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| EGOI24_bikeparking | Bikeparking Batch | 57 | |
| NOI12_modsum | 나머지들의 합 Batch | 56 | |
| JOI16_memory2 | Memory 2 Batch | 56 | |
| POI11_pio | 새로운 문제 Batch | 56 | |
| RMI19_lucky | Lucky Numbers Batch | 56 | |
| IOI16_laugh | Laugh Analysis Batch | 55 | |
| COCI15_geppetto | Geppetto Batch | 55 | |
| COCI17_garaza | Garaža Batch | 55 | |
| COI19_izlet | Izlet Batch | 55 | |
| COCI19_sob | Sob Batch | 55 | |
| COCI21_magneti | Magneti Batch | 55 | |
| CEOI13_board | 게임판 Batch | 54 | |
| IOI17_mountains | Mountains Batch | 54 | |
| COCI19_transport | Transport Batch | 54 | |
| IOI19_line | Broken Line Output Only | 54 | |
| JOI20_sweeping | 청소 Batch | 54 | |
| COCI20_knjige | Knjige Batch | 54 | |
| BOI22_vault | Uplifting Excursion Batch | 54 | |
| COCI22_med | Med Batch | 54 | |
| JOI23_garden | Garden Batch | 54 | |
| COCI16_kralj | Kralj Batch | 53 | |
| NOI18_journey | Journey Batch | 53 | |
| IZhO19_xorsum | Intergalactic ship Batch | 53 | |
| LMIO18_pigus_skrydziai | Cheap flights Batch | 53 | |
| GA4_ant | 개미 Batch | 52 |
