| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244424 | dwsc | Calvinball championship (CEOI15_teams) | C++14 | 18 ms | 8320 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
int MOD = 1e9+7;
int memo[1010][1010];
int maxi[1010];
int n;
int dp(int pos,int largest){
if (pos == n) return 1;
if (memo[pos][largest] != -1) return memo[pos][largest];
int ans = (largest*dp(pos+1,largest))%MOD;
if (maxi[pos] > largest) ans += dp(pos+1,largest+1);
return memo[pos][largest] = ans%MOD;
}
main(){
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++){
int x;
cin >> x;
if (i == 0) maxi[i] = x;
else maxi[i] = max(maxi[i-1],x);
}
for (int i = 0; i < 1010; i++) for (int j = 0; j < 1010; j++) memo[i][j] =-1;
cout << dp(0,0);
}
컴파일 시 표준 에러 (stderr) 메시지
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
