| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742494 | penguin133 | The Collection Game (BOI21_swaps) | C++17 | 41 ms | 424 KiB |
이 제출은 이전 버전의 oj.uz에서 채점하였습니다. 현재는 제출 당시와는 다른 서버에서 채점을 하기 때문에, 다시 제출하면 결과가 달라질 수도 있습니다.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
//#define int long long
#include "swaps.h"
#define pi pair<int, int>
#define pii pair<int, pi>
#define fi first
#define se second
#ifdef _WIN32
#define getchar_unlocked _getchar_nolock
#endif
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int cnt[505], vis[505], stuf[505][505], ans[505];
void dnc(int l, int r){
if(l >= r)return;
int mid = (l + r) >> 1;
dnc(l, mid);
dnc(mid + 1, r);
int in1 = l, in2 = mid + 1;
for(int i = l; i <= mid; i++){
for(int j = 0; j < (r - mid); j++){
int x = mid + 1 + j;
if(i + j <= mid)schedule(i + j, x);
}
auto ret = visit();
}
}
void solve(int N, int V) {
vector <int> brr;
for(int i=1;i<=N;i++)brr.push_back(i);
dnc(1, N);
answer(brr);
}
컴파일 시 표준 에러 (stderr) 메시지
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
| # | Verdict | Execution time | Memory | Grader output |
|---|---|---|---|---|
| Fetching results... | ||||
