| # | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101949 | Tame | Global Warming (CEOI18_glo) | C++14 | 44 ms | 3536 KiB | ||
| 1100910 | Tame | Holiday (IOI14_holiday) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 1098554 | Tame | Snake Escaping (JOI18_snake_escaping) | C++14 | 444 ms | 47600 KiB | ||
| 1096988 | Tame | Triple Jump (JOI19_jumps) | C++14 | 346 ms | 147144 KiB | ||
| 1096985 | Tame | Triple Jump (JOI19_jumps) | C++14 | 61 ms | 24772 KiB | ||
| 1096972 | Tame | Triple Jump (JOI19_jumps) | C++14 | 22 ms | 18644 KiB |
