| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301014 | ar_tkinter | Sob (COCI19_sob) | C++20 | 1 ms | 828 KiB | ||
| 1301013 | ar_tkinter | Sob (COCI19_sob) | C++20 | 2 ms | 828 KiB | ||
| 1301012 | ar_tkinter | Sob (COCI19_sob) | C++20 | 4 ms | 828 KiB | ||
| 1300824 | ar_tkinter | ACM (COCI19_acm) | C++20 | 4 ms | 572 KiB | ||
| 1300709 | ar_tkinter | Trol (COCI19_trol) | C++20 | 1 ms | 572 KiB | ||
| 1289239 | ar_tkinter | Paths (RMI21_paths) | C++20 | 47 ms | 13960 KiB | ||
| 1289235 | ar_tkinter | Paths (RMI21_paths) | C++20 | 48 ms | 13988 KiB |
