| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230674 | box_of_donuts | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | Java | 97 ms | 11236 KiB | ||
| 230673 | box_of_donuts | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | Java | 95 ms | 11788 KiB | ||
| 230671 | box_of_donuts | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | Java | 89 ms | 11132 KiB | ||
| 230669 | box_of_donuts | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | Java | 93 ms | 10744 KiB | ||
| 230668 | box_of_donuts | Palindrome-Free Numbers (BOI13_numbers) | Java | 0 ms | 0 KiB |
