| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433327 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 2084 ms | 16432 KiB | ||
| 389767 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 12 ms | 1324 KiB | ||
| 389745 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 6 ms | 1164 KiB | ||
| 389742 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 11 ms | 1336 KiB | ||
| 389740 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 389739 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 389422 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 7 ms | 1212 KiB | ||
| 389421 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 389420 | quickn | 앵무새 (IOI11_parrots) | C++14 | 0 ms | 0 KiB |
