| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301581 | stas-badzi | Balloons (CEOI11_bal) | C++20 | 90 ms | 4400 KiB | ||
| 1301578 | stas-badzi | Balloons (CEOI11_bal) | C++20 | 130 ms | 4412 KiB | ||
| 1301575 | stas-badzi | Balloons (CEOI11_bal) | C++20 | 131 ms | 4412 KiB | ||
| 1301574 | stas-badzi | Balloons (CEOI11_bal) | C++20 | 130 ms | 4420 KiB | ||
| 1301572 | stas-badzi | Balloons (CEOI11_bal) | C++20 | 133 ms | 4420 KiB | ||
| 1301571 | stas-badzi | Balloons (CEOI11_bal) | C++20 | 116 ms | 4408 KiB | ||
| 1301549 | stas-badzi | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++20 | 8 ms | 728 KiB | ||
| 1301547 | stas-badzi | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++20 | 9 ms | 724 KiB | ||
| 1301544 | stas-badzi | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++20 | 0 ms | 332 KiB | ||
| 1301542 | stas-badzi | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++20 | 0 ms | 332 KiB | ||
| 1301541 | stas-badzi | Rice Hub (IOI11_ricehub) | C++20 | 0 ms | 332 KiB | ||
| 1301536 | stas-badzi | Stove (JOI18_stove) | C++20 | 60 ms | 5108 KiB |
