| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| GA8_card | 카드 Batch | 35 | |
| BSC_0_2 | printf 함수 2 Batch | 35 | |
| BSC_0_6 | scanf 함수 4 Batch | 35 | |
| IOI16_tetris | Mini tetris Batch | 35 | |
| COI16_dijament | Dijamant Batch | 35 | |
| LMIO19_korteles | Cards Batch | 35 | |
| LMIO19_noras | Wish Batch | 35 | |
| COCI20_euklid | Euklid Batch | 35 | |
| RMI20_brperm | Brperm Batch | 35 | |
| JOI22_ho_t5 | Sandcastle 2 Batch | 35 | |
| EGOI24_teamcoding | Team Coding Batch | 35 | |
| IOI10_languages | Languages Batch | 34 | |
| kriii2_W | Wiring Batch | 34 | |
| kriii2_Y | Your life Batch | 34 | |
| BSC_0_5 | scanf 함수 3 Batch | 34 | |
| OJUZ10_bizarre | 이상한 수열 Batch | 34 | |
| JOI16_dungeon2 | Dungeon 2 Batch | 34 | |
| COCI19_lun | Lun Batch | 34 | |
| info1cup19_cat | Cat Batch | 34 | |
| COCI20_datum | Datum Batch | 34 | |
| IOI24_sphinx | Sphinx's Riddle Interactive | 34 | |
| kriii2_N | N-orthotope Batch | 33 | |
| COI17_raspad | Raspad Batch | 33 | |
| info1cup19_simple | Simple Batch | 33 | |
| info1cup19_costinland | Costinland Batch | 33 |
