| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| CCO20_day1problem2 | Exercise Deadlines Batch | 33 | |
| COCI22_dijamant | Dijamant Batch | 33 | |
| IOI23_coreputer | Coreputer Interactive | 33 | |
| JOI14_friends | 우호 조약 체결 Batch | 32 | |
| kriii3_EE | 뚊 Batch | 32 | |
| KOI15_interval | 구간 성분 Batch | 32 | |
| COCI17_rasvjeta | Rasvjeta Batch | 32 | |
| NOI18_citymapping | City Mapping Batch | 32 | |
| COCI19_elder | Elder Batch | 32 | |
| FXCUP4_chairs | King of Chairs Two steps | 32 | |
| BOI06_countries | Countries Batch | 32 | |
| CEOI19_countsquares | Count Squares Batch | 32 | |
| COCI21_hiperkocka | Hiperkocka Batch | 32 | |
| JOI24_ho_t3 | Marathon Race 2 Batch | 32 | |
| BOI24_portal | Portal Batch | 32 | |
| IZhO13_riddicks | Riddick's Cube Batch | 31 | |
| NOI12_walking | Walking Batch | 31 | |
| COCI17_vode | Vođe Batch | 31 | |
| IOI17_cup | Cup of Jamshid Batch | 31 | |
| info1cup19_treasure | Treasure Batch | 31 | |
| JOI21_fever | IOI Fever Batch | 31 | |
| JOI21_bodyguard | Bodyguard Batch | 31 | |
| JOI21_navigation2 | Navigation 2 Interactive Communication | 31 | |
| IOI23_beechtree | Beech Tree Batch | 31 | |
| CEOI23_light | A Light Inconvenience Interactive | 31 |
