| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| CEOI11_tea | Teams Batch | 51 | |
| CEOI11_tra | Traffic Batch | 47 | |
| CEOI11_tre | Treasure Hunt Batch | 9 | |
| CEOI12_circuit | Printed Circuit Board Batch | 9 | |
| CEOI12_highway | 고속도로 설계 Batch | 57 | |
| CEOI12_jobs | Job Scheduling Batch | 646 | |
| CEOI12_race | Sailing Race Batch | 68 | |
| CEOI13_adriatic | 섬 항해 Batch | 47 | |
| CEOI13_board | 게임판 Batch | 54 | |
| CEOI13_tram | 전차 Batch | 40 | |
| CEOI13_treasure2 | 보물 찾기 Batch | 110 | |
| CEOI14_007 | 007 Batch | 80 | |
| CEOI14_cake | 케이크 Batch | 139 | |
| CEOI14_carnival | 사육제 Interactive | 589 | |
| CEOI14_fangorn | The Forest of Fangorn Batch | 49 | |
| CEOI14_question_grader | 질문 Two steps | 138 | |
| CEOI14_wall | Wall Batch | 22 | |
| CEOI15_bobek | Ice Hockey World Championship Batch | 336 | |
| CEOI15_indcyc | Potemkin cycle Batch | 90 | |
| CEOI15_nuclearia | Nuclearia Batch | 20 | |
| CEOI15_pipes | Pipes Batch | 203 | |
| CEOI15_teams | Calvinball championship Batch | 250 | |
| CEOI16_icc | ICC Batch | 215 | |
| CEOI16_kangaroo | 캥거루 Batch | 441 | |
| CEOI16_match | 괄호 문자열 Batch | 165 |
