| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| COCI19_parametriziran | Parametriziran Batch | 38 | |
| COCI19_mobitel | Mobitel Batch | 38 | |
| info1cup19_mean | Mean Batch | 38 | |
| NOI19_palindrome | Palindromic FizzBuzz Batch | 38 | |
| INOI20_lostiks | LOSTIKS Batch | 38 | |
| GA5_polygon | 다각형 Batch | 37 | |
| kriii3_RR | 꼬마 정민 Batch | 37 | |
| COCI16_pohlepko | Pohlepko Batch | 37 | |
| JOI16_snowy | Snowy Roads Two steps | 37 | |
| info1cup18_norela | Norela Batch | 37 | |
| COCI19_ispit | Ispit Batch | 37 | |
| CEOI22_drawing | Drawing Batch | 37 | |
| IZhO12_route | 등산 경로 Batch | 36 | |
| kriii2_V | Veni, vidi, vici Batch | 36 | |
| BSC_0_4 | scanf 함수 2 Batch | 36 | |
| BSC_0_7 | scanf 함수 5 Batch | 36 | |
| JOI17_golf | Golf Batch | 36 | |
| COCI18_mate | Mate Batch | 36 | |
| info1cup19_split | Split Batch | 36 | |
| NOI19_lostarray | Lost Array Batch | 36 | |
| COCI21_planine | Planine Batch | 36 | |
| JOI21_ho_t5 | Dungeon 3 Batch | 36 | |
| RMI21_weirdtree | Weirdtree Batch | 36 | |
| CEOI23_incursion | The Ties That Guide Us Interactive Two steps | 36 | |
| BOI24_wall | Flooding Wall Batch | 36 |
