| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| JOI15_copypaste2 | 복사 붙여넣기 2 Batch | 28 | |
| POI13_mor | 새로운 문제 Batch | 28 | |
| JOI16_toilets | Toilets Batch | 28 | |
| COCI18_go | Go Batch | 28 | |
| JOI18_fences | Fences Batch | 28 | |
| JOI15_memory | 기억 압축 Batch | 28 | |
| COCI19_trobojnica | Trobojnica Batch | 28 | |
| COCI19_slagalica2 | Slagalica Batch | 28 | |
| RMI19_santa | Santa Claus Batch | 28 | |
| LMIO18_plaukimo_varzybos | Swimming competition Batch | 28 | |
| COCI21_volontiranje | Volontiranje Batch | 28 | |
| JOI23_cookies | Cookies Batch | 28 | |
| KOI13_app | 앱 Batch | 27 | |
| KOI13_bowl | 그릇 Batch | 27 | |
| COCI17_kartomat | Kartomat Batch | 27 | |
| JOI14_ho_t5 | 절취선 Batch | 27 | |
| BOI06_bitwise | Bitwise Batch | 27 | |
| info1cup19_mouse | Mouse Interactive | 27 | |
| COCI21_magenta | Magenta Batch | 27 | |
| JOI21_escape_route | Escape Route Batch | 27 | |
| INOI20_litehfiteh | Liteh and Newfiteh Batch | 27 | |
| INOI20_subtree | Subtree Batch | 27 | |
| COI22_mensza | Mensza Two steps | 27 | |
| CCO23_day1problem2 | Real Mountains Batch | 27 | |
| APIO24_train | 은하철도 Batch | 27 |
