| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| COCI15_baloni | Baloni Batch | 261 | |
| IOI10_quality | 삶의 질 Batch | 260 | |
| IOI19_split | Split the Attractions Batch | 259 | |
| JOI22_team | Team Contest Batch | 259 | |
| IOI22_circuit | 디지털 회로 Interactive | 257 | |
| IOI12_city | 이상적인 도시 Batch | 253 | |
| BOI22_events | Event Hopping Batch | 253 | |
| CEOI15_teams | Calvinball championship Batch | 250 | |
| CEOI18_lot | Lottery Batch | 250 | |
| COCI20_vlak | Vlak Batch | 249 | |
| COCI17_sirni | Sirni Batch | 247 | |
| IZhO19_xoractive | Xoractive Interactive | 245 | |
| JOI20_capital_city | 수도 Batch | 244 | |
| JOI23_ho_t4 | Cat Exercise Batch | 244 | |
| BOI11_grow | Growing Trees Batch | 243 | |
| JOI20_ho_t4 | Olympic Bus Batch | 242 | |
| JOI21_crossing | Crossing Batch | 242 | |
| IOI14_rail | 철로 Batch | 236 | |
| APIO14_beads | 구슬과 끈 Batch | 234 | |
| COCI21_sjeckanje | Sjeckanje Batch | 232 | |
| COI18_paprike | Paprike Batch | 229 | |
| balkan11_trapezoid | 사다리꼴 Batch | 227 | |
| IOI18_seats | 자리 배치 Batch | 226 | |
| JOI19_cake3 | Cake 3 Batch | 225 | |
| BOI18_genetics | Genetics Batch | 224 |
